KW 03
12.01. – 18.01.2026
Donnerstag
15.01.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
16.01.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
17.01.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 04
19.01. – 25.01.2026
Donnerstag
22.01.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
23.01.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
24.01.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 05
26.01. – 01.02.2026
Donnerstag
29.01.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
30.01.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
31.01.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 06
02.02. – 08.02.2026
Donnerstag
05.02.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
06.02.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
07.02.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
test 123