KW 18
01.05. – 07.05.2028
Donnerstag
04.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
05.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
06.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 19
08.05. – 14.05.2028
Donnerstag
11.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
12.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
13.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 20
15.05. – 21.05.2028
Donnerstag
18.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
19.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
20.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 21
22.05. – 28.05.2028
Donnerstag
25.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
26.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
27.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
test 123