KW 34
21.08. – 27.08.2028
Donnerstag
24.08.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
25.08.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
26.08.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 35
28.08. – 03.09.2028
Donnerstag
31.08.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
01.09.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
02.09.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 36
04.09. – 10.09.2028
Donnerstag
07.09.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
08.09.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
09.09.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 37
11.09. – 17.09.2028
Donnerstag
14.09.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
15.09.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
16.09.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
test 123