KW 46
13.11. – 19.11.2028
Donnerstag
16.11.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
17.11.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
18.11.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 47
20.11. – 26.11.2028
Donnerstag
23.11.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
24.11.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
25.11.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 48
27.11. – 03.12.2028
Donnerstag
30.11.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
01.12.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
02.12.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 49
04.12. – 10.12.2028
Donnerstag
07.12.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
08.12.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
09.12.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
test 123