KW 15
07.04. – 13.04.2025
Donnerstag
10.04.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
11.04.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
12.04.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 16
14.04. – 20.04.2025
Donnerstag
17.04.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
18.04.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
19.04.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 17
21.04. – 27.04.2025
Donnerstag
24.04.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
25.04.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
26.04.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 18
28.04. – 04.05.2025
Donnerstag
01.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
02.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
03.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
test 123