KW 19
05.05. – 11.05.2025
Donnerstag
08.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
09.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
10.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 20
12.05. – 18.05.2025
Donnerstag
15.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
16.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
17.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 21
19.05. – 25.05.2025
Donnerstag
22.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
23.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
24.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 22
26.05. – 01.06.2025
Donnerstag
29.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
30.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
31.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
test 123