KW 15
06.04. – 12.04.2026
Donnerstag
09.04.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
10.04.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
11.04.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 16
13.04. – 19.04.2026
Donnerstag
16.04.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
17.04.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
18.04.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 17
20.04. – 26.04.2026
Donnerstag
23.04.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
24.04.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
25.04.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 18
27.04. – 03.05.2026
Donnerstag
30.04.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
01.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
02.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
test 123