KW 19
04.05. – 10.05.2026
Donnerstag
07.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
08.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
09.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 20
11.05. – 17.05.2026
Donnerstag
14.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
15.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
16.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 21
18.05. – 24.05.2026
Donnerstag
21.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
22.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
23.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
KW 22
25.05. – 31.05.2026
Donnerstag
28.05.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
Freitag
29.05.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | – | – |
| Pistole | – | – |
| 100m | – | – |
| Wurfscheiben | – | – |
Samstag
30.05.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | – |
| Pistole | – |
| 100m | – |
| Wurfscheiben | – |
test 123