KW 06
07.02. – 13.02.2028
Donnerstag
10.02.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
11.02.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
12.02.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 07
14.02. – 20.02.2028
Donnerstag
17.02.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
18.02.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
19.02.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 08
21.02. – 27.02.2028
Donnerstag
24.02.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
25.02.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
26.02.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 09
28.02. – 05.03.2028
Donnerstag
02.03.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
03.03.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
04.03.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
test 123