KW 10
06.03. – 12.03.2028
Donnerstag
09.03.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
10.03.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
11.03.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 11
13.03. – 19.03.2028
Donnerstag
16.03.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
17.03.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
18.03.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 12
20.03. – 26.03.2028
Donnerstag
23.03.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
24.03.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
25.03.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
KW 13
27.03. – 02.04.2028
Donnerstag
30.03.
| Bereich | 13:00–18:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
Freitag
31.03.
| Bereich | 09:00–12:00 | 13:00–18:00 |
|---|---|---|
| Büro | später | später |
| Pistole | später | später |
| 100m | später | später |
| Wurfscheiben | später | später |
Samstag
01.04.
| Bereich | 08:00–12:00 |
|---|---|
| Büro | später |
| Pistole | später |
| 100m | später |
| Wurfscheiben | später |
test 123